簡要描述:北京百奧創(chuàng)新代理complementtech中國的業(yè)務(wù)。complementtech北京代理,complementtech華東代理,complementtech代理 。
北京百奧創(chuàng)新代理complementtech在中國的業(yè)務(wù)。 complementtech北京代理,complementtech華東代理,complementtech華北代理,complementtech華中代理,complementtech代理 。
Complement Technology,Inc。(CompTech)致力于為生物醫(yī)學(xué)研究界提供高質(zhì)量的補(bǔ)充試劑。 CompTech的業(yè)主和員工在補(bǔ)充領(lǐng)域擁有超過80年的綜合經(jīng)驗(yàn)。 我們是我們銷售的補(bǔ)充試劑的原始制造商,我們努力成為優(yōu)質(zhì)試劑的低成本供應(yīng)商。 我們不斷擴(kuò)大我們生產(chǎn)的試劑系列,以滿足不斷變化的研究需求。 我們歡迎您提供所需新試劑的建議。
complementtech部分產(chǎn)品列表:complementtech代理 |
Protein | Catalog # | mg/ml | µg/vial | Price $ | Price $ |
| |||||
C1 | A098 | 0.2 | 200 | 200 | 180 |
| |||||
C1q | A099 | 1.0 | 1000 | 186 | 164 |
| |||||
C1q (40% Glycerol) | A100 | 1.0 | 1000 | 186 | 164 |
| |||||
C1r Enzyme | A102 | 1.0 | 250 | 201 | 176 |
| |||||
C1s Proenzyme | A103 | 1.0 | 250 | 198 | 174 |
| |||||
C1s Enzyme | A104 | 1.0 | 250 | 193 | 170 |
| |||||
C1 Esterase Inhibitor | A140 | 1.0 | 1000 | 204 | 181 |
| |||||
C2 | A112 | 0.5 | 50 | 194 | 171 |
| |||||
C3 | A113 | 1.0 | 250 | 146 | 128 |
| |||||
C3 (concentrated) | A113c | 5.0 | 1000 | 431 | 375 |
| |||||
C3a | A118 | 0.5 | 50 | 186 | 163 |
| |||||
C3a desArg | A119 | 0.5 | 50 | 179 | 158 |
| |||||
C3b | A114 | 1.0 | 250 | 182 | 160 |
| |||||
iC3b | A115 | 1.0 | 250 | 201 | 176 |
| |||||
C3c | A116 | 1.0 | 250 | 218 | 192 |
| |||||
C3d | A117 | 1.0 | 100 | 225 | 197 |
| |||||
C4 | A105 | 1.0 | 250 | 204 | 180 |
| |||||
C4 (concentrated) | A105c | 4.0 | 1000 | 485 | 431 |
| |||||
C4a | A106 | 0.5 | 50 | 242 | 213 |
| |||||
C4a desArg | A107 | 0.5 | 50 | 242 | 213 |
| |||||
C4b | A108 | 1.0 | 250 | 176 | 154 |
| |||||
C4b Binding Protein | A109 | 1.0 | 250 | 243 | 213 |
| |||||
C5 | A120 | 1.0 | 250 | 210 | 186 |
| |||||
C5a | A144 | 0.5 | 30 | 364 | 332 |
| |||||
C5a | A144(300) | 0.5 | 300 | Inquire | |
| |||||
C5a desArg | A145 | 0.5 | 50 | 253 | 229 |
| |||||
C5b,6 | A122 | 0.2 | 50 | 204 | 180 |
| |||||
C6 | A123 | 1.0 | 250 | 198 | 176 |
| |||||
C7 | A124 | 1.0 | 250 | 198 | 176 |
| |||||
C8 | A125 | 1.0 | 250 | 208 | 184 |
| |||||
C9 | A126 | 1.0 | 250 | 198 | 176 |
| |||||
SC5b-9 Complex | A127 | 1.0 | 100 | 176 | 154 |
| |||||
Factor B | A135 | 1.0 | 250 | 189 | 166 |
| |||||
Factor D | A136 | 0.1 | 25 | 201 | 176 |
| |||||
Factor H | A137 | 1.0 | 250 | 174 | 154 |
| |||||
Factor H (conc.) | A137c | 10 | 10,000 | Inquire | |
| |||||
Factor I | A138 | 1.0 | 100 | 198 | 171 |
| |||||
Factor P | A139 | 1.0 | 100 | 204 | 180 |
| |||||
Cobra Venom Factor (USA ONLY) | A150 | 1.0 | 1000 | 194 | 171 |
| |||||
Factor Ba | A154 | 1.0 | 100 | 194 | 171 |
| |||||
Factor Bb | A155 | 1.0 | 250 | 364 | 320 |
北京百奧創(chuàng)新科技有限公司:
一、輻射五大服務(wù)方向:
1.國內(nèi)試劑耗材經(jīng)銷代理;
2.國外試劑訂購(直訂,或境外代理);
3.基因組測序(二代,二代+三代);
4.基因分型(SNP檢測):低/中/中 高通量項(xiàng)目;
5.生物樣本運(yùn)輸(國內(nèi)、);
二、百奧創(chuàng)新多家代理品牌,涉及30多種,經(jīng)營代理500多個(gè)品牌:
Qiagen、Sigma、R&D、Epigentek、ThermoFisher、DNA Genotek、USA Scientific、
Matreya、Sage Science、List Labs、Macrocyclics、Steraloids、
NIBSC、mobio、immunodx、cellsystems、medicago、abcam
CST、Roche、Bethyl、sino Biological、clodrosome、adi
BIO-WORLD、TOKU-E、HYPHEN BioMed、moltox、ZeptoMetrix
International Humic、biocytex、Toxin Technology 、Streck
Elastin、biomax、Orflo Technologies、Accegen、Advbiomart、genlantis、coaChrom
cerilliant、Cygnus Technologies LLC、Enzyme Research、Bio/Data Corporation
Greer Lab 、novusbio、Solarbio、bangslabs、bioline、musechem、Novocastra
stemrd、hyphen-biomed、polyplus、moltox 、exiqon、pentapharm、verichemlabs
GenStar、ALZET、lucernatechnologies 、meridian、origene、zimmerpeacocktech
horizondiscovery、Reagents、megazyme、elisasystems………
北京百奧創(chuàng)新科技有限公司所有生物試劑耗材都可以進(jìn)口,特別是冷門品牌,均能給客戶購買到。價(jià)格優(yōu),貨期短,可加急,快10天到貨;保證服務(wù)質(zhì)量,所有產(chǎn)品均提供售后服務(wù)。大部分客戶我們提供貨到付款服務(wù),
百奧創(chuàng)新自成立依靠過硬的服務(wù)和良好的信譽(yù)與各大企事業(yè)單位、科研單位建立長期合作??蛻舭ū贝?,清華,地大,中科院各所,各大藥企等等。
專業(yè)訂購國內(nèi)外試劑耗材,常備現(xiàn)貨,一手貨源,歡迎合作。